Sistem Informasi Desa Klinting
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Jalan desa |
KEGIATAN | : Pengaspalan |
VOLUME | : 100x2,5 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 1.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi kesejahteraan |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|